Biella del cilindro idraulico cromata dura Ck45/SAE1045/4140/4340/JIS45c/40cr/42CrMo
Panoramica Parametri del prodotto Categoria, qualità, dimensioni e standard delle barre tonde in acciaio Commen: Foto de
Overview
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Zincato |
Lega | Lega |
Uso speciale | Acciaio per stampi, acciaio per taglio libero, acciaio per stampaggio a freddo |
Lunghezza | 6-12 minuti |
Pacchetto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
Diametro | 16-250 mm |
MOQ | 5 tonnellate |
Tecnica | Laminato a freddo/Laminato a caldo |
Parola chiave | Barra in acciaio al carbonio |
Superficie | Nero, polacco, oliato |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione standard |
Specifica | Profilo in acciaio al carbonio |
Marchio | WXGJ |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 7307990000 |
Capacità produttiva | 100000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottonome del prodotto | Barra tonda in acciaio al carbonio |
gradi | 1045 1020 20MnCr5 |
Superficie | Nero, polacco, oliato |
Tecnica | Laminati a caldo |